-
西鐵城刀塔機-BNA42SY
-
產品參數(shù)
產品中心
Product center
作為棒狀材料加工設備的性能得到了提升的SY型
SY型由2個主軸及1個轉塔刀架構成,通過提高底座與轉塔的剛性,基本性能得到了提升。
1.作為加工關鍵的床體繼承了Miyano品牌傳統(tǒng)的平板結構。擴大尺寸,增加重量,阻尼增大 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.擴大到12個站的搭載Y軸的轉塔刀架通過豐富的工具以及包括重疊加工在內的左右同時加工,實現(xiàn)了高效能 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.BNA系列的刀具支架與旋轉刀具可以通用,也確保了程序的互換性 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
項目 | BNA-42CY5 | BNA-42SY5 | |
能力·容量 | |||
最大加工長度 | 200mm | 10mm | |
標準加工直徑(夾持徑) | 主 | ?42mm | |
副 | — | ?34mm | |
移動量 | |||
導軌移動量 | X軸 | 140mm | |
Z軸 | 285mm | ||
Y軸 | 70(±35)mm | ||
背軸移動量 | B軸 | — | 360mm |
主軸 | |||
主軸數(shù) | 1 | 2 | |
軸旋轉速度范圍 | 主 | 60~6,000min-1 | |
副 | 50~5,000min-1 | ||
拉桿貫通孔直徑 | 主 | ?43mm | |
副 | — | ?30mm | |
夾頭形式 | 主 | 哈庭式S20、DIN173E、 | |
B&S#22D、JPN34、HAINBUCH | |||
副 | — | JPN、DIN171E | |
DIN173E、B&S#22 | |||
動力卡盤形式 | 主 | 5″、6″中空卡盤 | |
副 | — | 4″中空卡盤 | |
刀塔 | |||
刀塔數(shù)量 | 1 | ||
刀塔形式 | 12角刀塔 | ||
刀塔的對邊距離 | 300mm | ||
刀塔的最大旋轉直徑 | ?505mm | ||
使用刀具尺寸 | □20mm | ||
刀具安裝孔尺寸 | ?25mm | ||
動力刀座 | |||
安裝數(shù)量 | Max.12 | ||
驅動形式 | 單獨離合器驅動 | ||
旋轉速度 | 50~5,000min-1 | ||
加工能力 | 鉆頭 | Max.?10 | |
絲錐 | Max.M6×1 | ||
僅限螺旋絲錐、螺尖絲錐M8×1.25 | |||
BSBM 時 Max、M8×1.25 | |||
進給速度 | |||
快速進給速度 | X軸 | 20m/min | |
Z軸 | 20m/min | ||
Y軸 | 12m/min | ||
B軸 | — | 20m/min | |
導軌推力 | |||
X軸 | 5kN | ||
Z軸 | 5kN | ||
Y軸 | 6.7kN | ||
B軸 | — | 5kN | |
尾座 | |||
最大移動量 | 200mm | ||
莫氏錐度尺寸 | MT2 | ||
導軌最大推力 | 4.3kN(at3.4MPa) | ||
導軌最小推力 | 0.57kN(at0.45MPa) | ||
驅動方法 | 油壓 | ||
電機 | |||
主軸電機 | 主 | 11/7.5/5.5kW(15%/ 15min/cont.) | |
副 | — | 5.5/3.7kW(15min/cont.) | |
動力刀座 | 2.8/1.0kW | ||
冷卻泵 | 0.25kW | ||
高壓冷卻用 | 1.1/0.75kW(60/50Hz) | ||
所需電源 | |||
使用電壓電源 | AC 200/220+5%-10%50/60Hz±1% | ||
電源容量 | 16kVA | 29kVA | |
氣壓源 | 0.5MPa | ||
機床端保險絲容量 | 75A | 100A | |
油箱容量 | |||
油箱容量 | 18L | ||
潤滑油箱容量 | 2L | ||
冷卻液箱 | 235L | ||
機床尺寸 | |||
機床高度 | 1,745mm | ||
占地面積 | W 2,260×D 1,433mm | W 2,350×D 1,433mm | |
機床主體重量 | 3,220kg | 3,650kg |
? 日本西鐵城精機株式會社授權杉澤機械在中國大陸的代理銷售,提供西鐵城數(shù)控車床、西鐵城走心機床、西鐵城刀塔機等機床的銷售;
? 10年以上經驗技術工程師,為您量身定制零部件加工設備方案
? 擁有2000㎡公司面積,內部專門設置設備展廳,多臺經典機型來滿足客戶參觀了解、設備使用打樣、以及設備使用指導等眾多售前需求;
? 快速相應售后需求,為您提供安裝調試、培訓指導、維修保養(yǎng)及配件供應等服務
杉澤機械——西鐵城機床一級代理商??偛课挥诶ド浇洕_發(fā)區(qū),分公司設立于寧波高新區(qū),公司自成立以來一直致力于西鐵城走心機、宮野刀塔機推廣及銷售。 總部設有展示中心,展廳內放置多臺樣機,可提供參觀、打樣、人員培訓等服務;售后可提供機床安裝調試、現(xiàn)場培訓、維修保養(yǎng)及配件供應等服務;最大限度滿足客戶的需求。...... |