-
西鐵城走心機-B12/16E
-
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品中心
Product center
西鐵城B12/16E主軸箱移動型CNC自動車床
B系列產(chǎn)品進一步的改善,其特點:B16E可進行16mm工件的加工,擴展了可以加工對象工件的領(lǐng)域,提高了背面主軸的剛性。
搭載作為自動車床標準配置的預處理和實機檢測功能,通過事先對NC程序演算處理,使運行中的處理時間得以縮短,有效減少循環(huán)時間。還可一邊確認機械動作,一邊通過手動進給進行機械的正向和逆向運行,可直觀,簡單地檢測NC程序
1, 主軸轉(zhuǎn)速和功率大幅提升 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2, 緊湊型床身結(jié)構(gòu),提高單位面積生產(chǎn)力 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3, 內(nèi)置式主軸,熱變位刀具補償布置 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4, 搭載旋轉(zhuǎn)導套,提升加工的穩(wěn)定性 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5, 多種配置選擇,多方面性能提升性價比 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
規(guī)格項目 | B12E | B16E | ||||
II型(B12E-1F2) | V型(B12E-1F5) | VI型(B12E-1F6) | II型(B16E-1F2) | V型(B16E-1F5) | VI型(B16E-1F6) | |
最大加工直徑(D) | ?12mm | ?16mm | ||||
最大加工長度(L) | 135mm/1次裝夾(使用RGB時57mm/次裝夾) | |||||
正面最大鉆孔直徑 | ?6mm | |||||
正面最大攻絲直徑(攻絲、板牙) | M6 | |||||
主軸貫通孔直徑 | ?20mm | |||||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 12,000min-1(使用RGB時8,000min-1) | 10,000min-1(使用RGB時8,000min-1) | ||||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | ?5mm | – | ?5mm | ?5mm | – | ?5mm |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M4 | – | M4 | M4 | – | M4 |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 4,500min-1 | – | 4,500min-1 | 4,500min-1 | – | 4,500min-1 |
背面主軸最大夾持直徑 | – | ?12mm | – | ?16mm | ||
背面主軸最大工件伸出量 | – | 30mm | – | 30mm | ||
產(chǎn)品最大取出長度 | 135mm | 80mm | 135mm | 80mm | ||
背面加工最大鉆孔直徑 | – | ?5mm | – | ?5mm | ||
背面加工最大攻絲直徑 | – | M3 | – | M3 | ||
背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | – | 6,000min-1 | – | 6,000min-1 | ||
刀具安裝數(shù)量 | 12 | 13 | 16 | 12 | 13 | 16 |
排刀車削刀 | 5 | 5(8op) | 5 | 5 | 5(8op) | 5 |
側(cè)面旋轉(zhuǎn)刀具 | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 |
正面鉆孔刀具 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
背面鉆孔刀具 | – | 4 | 4 | – | 4 | 4 |
刀具尺寸 | ||||||
車刀(排刀) | □10×120mm或60mm | |||||
套筒 | ?20mm(?19.05mm選配){原錯誤數(shù)據(jù) ?19.05mm(?20mm選配)} | |||||
夾頭﹒導套 | ||||||
主軸彈簧夾頭 | FC096-M | FC261-M | ||||
背面主軸彈簧夾頭 | – | FC096-M-K | – | FC261-M-K | ||
旋轉(zhuǎn)刀具彈簧夾頭 | ER8 | – | ER8 | ER8 | – | ER8 |
鉆孔套筒用夾頭 | ER8、ER11 | |||||
導套 | WFG541-M/WFG551-M | WFG660-M | ||||
快速進給速度 | ||||||
X﹒Y軸 | 21m/min | |||||
Z軸 | 15m/min | |||||
A2軸 | – | 15m/min | – | 15m/min | ||
電機 | ||||||
主軸驅(qū)動用 | 2.2/3.7kw | |||||
刀具主軸驅(qū)動用 | 0.5kw | – | 0.5kw | 0.5kw | – | 0.5kw |
背面主軸驅(qū)動用 | – | 1.0kw | – | 1.0kw | ||
切削油用 | 0.18kw | |||||
中心高度 | 1000mm | |||||
額定功率 | 3.3KVA | 5.2KVA | 3.3KVA | 5.2KVA | ||
全負載電流 | 18A | 20A | 18A | 20A | ||
主斷路器容量 | 30A | |||||
氣壓裝置、所需氣壓、所需流量 | 0.5MPa﹒30NI/min(最大50NI/min) | |||||
重量 | 1100kg | 1150kg | 1100kg | 1150kg |
? 日本西鐵城精機株式會社授權(quán)杉澤機械在中國大陸的代理銷售,提供西鐵城數(shù)控車床、西鐵城走心機床、西鐵城刀塔機等機床的銷售;
? 10年以上經(jīng)驗技術(shù)工程師,為您量身定制零部件加工設(shè)備方案
? 擁有2000㎡公司面積,內(nèi)部專門設(shè)置設(shè)備展廳,多臺經(jīng)典機型來滿足客戶參觀了解、設(shè)備使用打樣、以及設(shè)備使用指導等眾多售前需求;
? 快速相應(yīng)售后需求,為您提供安裝調(diào)試、培訓指導、維修保養(yǎng)及配件供應(yīng)等服務(wù)